İzmir Radyo Frekansları
29.09.2017
37.733 views Kişi Okumuş
0 Yorum
İzmir Radyo Frekansları
Türkiye genelinde yayın yapan radyoların Türkiye’nin tamamında frekansları aynıdır. Ancak yerel radyolar durum biraz değişir.
Açtığımız herhangi bir radyonun hangi radyo olduğunu frekansları ezberlemediysek bilemeyiz. Radyo da her an tarzlarını ve isimlerini yayınlarında yinelemezler. Bu nedenle tarz – frekans ve isim olarak bu listeyi oluşturmak zorunluluk gibi oldu.
İzmir için güncel Radyo Frekansları
Frekans | Radyo Adı |
---|---|
87.7 | SLOW TÜRK (Türkçe Slow) |
88.0 | TRT RADYO 3 (Klasik Müzik) |
88.3 | ERKAM RADYO (Dini Radyo) |
88.5 | RADYO KORDELYA (Türk Sanat Müzikleri) |
88.7 | TRT NAĞME (Türk Sanat Müzikleri) (Karaburun) |
89.0 | RADYO 35 (Türkçe Pop) |
89.3 | ALEM FM (Türkçe pop) |
89.6 | SHOW RADYO (Türkçe Pop) |
89.8 | TRT NAĞME (Türk Sanat Müzikleri) (Balçova) |
90.0 | İMBAT FM (Arabesk & Fantezi) |
90.3 | DİYANET KUR’AN RADYO (Dini Radyo) |
90.5 | NR1 FM (Yabancı Müzik) |
90.8 | SÜPER FM (Türkçe Pop) |
91.0 | UHUD FM (Dini Radyo) |
91.2 | TRT FM (Balçova) |
91.5 | RADYO SPOR |
91.8 | RADYO VATAN (Türkçe pop) Yeni |
92.0 | TGRT FM (Haber,Bilgi) |
92.2 | KRT FM İZMİR (Türkü) |
92.4 | METEOROLOJİNİN SESİ RADYOSU |
92.7 | RADYO EGE (Türkçe Pop) |
93.0 | CNN TÜRK RADYO |
93.3 | CAN RADYO (Türkü) |
93.6 | BATI RADYO (Türkü) |
94.1 | TRT HABER RADYO (Haber) |
94.3 | ÜLKE TV (Haber) |
94.5 | POWER LOVE (Yabancı Pop) |
94.7 | TRT RADYO 1 (Haber,bilgi,spor) |
95.2 | A HABER TEST |
95.4 | EGE FM (Karadeniz Türküleri) |
95.7 | NTV RADYO (Haber) |
95.9 | Number1 Türk (Türkçe pop) |
96.2 | KRAL FM (Arabesk & Fantezi) |
96.5 | KORDON FM (Türkçe pop) |
96.7 | POLİS RADYOSU |
96.9 | AKRA FM (Dini Radyo) |
97.2 | METRO FM (Yabancı Müzik) |
97.7 | Joy FM (Yabancı Müzik) |
98.0 | RADYO FENOMEN (Yabancı Müzik) |
98.4 | BEST FM (Türkçe pop) |
98.8 | DİYANET RADYO |
99.1 | TRT İzmir Kent Radyo (Türkçe Müzik) |
99.3 | PAL STATİON (Yabancı Hit Müzik) |
99.5 | KRL WORLD RADIO (Yabancı Müzik) |
99.7 | HABERTÜRK RADYO Yeni |
100.0 | POWER FM (Yabancı Müzik) |
100.5 | TRT TÜRKÜ |
100.8 | RADYO EGE KAMPÜS (Türkçe Pop) |
101.0 | A SPOR RADYO |
101.3 | RADYO 7 (Türkü) |
101.6 | TRT TÜRKÜ |
101.8 | BUCA FM (Arabesk) |
102.0 | ANADOLUNUN SESİ RADYOSU(Arabesk) |
102.3 | SEMERKAND RADYO (Dini Radyo) |
102.5 | MERHABA İZMİR (Yerli ve Yabancı Klasikler) |
102.8 | BAYRAM FM (Dini Radyo) |
103.1 | VİRGİN RADIO (Yabancı) |
103.4 | ROMANTİK TÜRK (Türkçe Slow) |
103.7 | CRI Türk FM (Müzik,Haber,Bilgi) |
104.0 | RADYO D (Türkçe Pop) |
104.3 | A HABER RADYO |
104.5 | RİSALET RADYO (Dini Radyo) |
104.7 | FREKANS BOŞ |
105.0 | POWERTÜRK (Türkçe Pop) |
105.3 | YILDIZ FM (Dini Radyo) |
105.5 | RADYO VIVA (Türkçe Pop) |
105.7 | RADYO MEGA (Türkçe Müzik) |
106.0 | JOY TÜRK (Türkçe Slow) |
106.3 | KRAL POP (Türkçe Pop) |
106.5 | RADYO SEYMEN (Oyun Havaları) |
106.7 | VAV RADYO (Dini Radyo) |
107.0 | RADYO SLOWTIME (Yabancı Slow) |
107.3 | PAL NOSTALJİ (Türkçe 70ler 80ler ve 90lar) |
107.6 | FREKANS BOŞ |
107.9 | RADYO PAUSE (Türkçe Pop) |
İlgili Terimler : ege radyoları, izmir radyo, izmir radyoları, izmr radyo frekansları, popüler izmir radyoları, radyo ege, radyo izmir
YORUMLAR
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.